INNO Instrument VIEW 3
INNO Instrument VIEW 3 - автоматический сварочный аппарат для сварки ВОЛС с юстировкой по оболочке волокна, адаптированный для построения сетей FTTH и PON. View3 оснащён беззеркальной оптической системой нового поколения и приспособлен для работы с волокнами в буфере 250 мкм, 900 мкм, 3.0 мм, плоским кабелем FTTx, оптическими патчкордами. В комплект входит скалыватель, оптимизированный под все перечисленные виды буфера, с минимальной длиной скола 5 мм.
Размеры: | 177× 147×153 мм |
Вес: | 2.35 кг |
Количество одновременно свариваемых волокон: | Одиночное |
Типы свариваемых волокон: | SM (ITU-TG.652&G.657)/ MM (ITU-TG.651) / DS (ITU-TG.653) / |
NZDS (ITU-TG.655) | |
Длина зачистки волокна: | От 5 до 16 мм (для покрытия 0.125 ~ 1 мм) |
Программы сварки: | 35 предустановленных |
Типичные потери при сварке: | SM: 0.02dB / MM: 0.01dB / DS: 0.04dB / NZDS: 0.04dB / G.657: |
0.02dB(ITU-T Standart) | |
Возвратные потери: | >>60dB |
Подсветка: | 3 белых светодиода |
Время сварки: | 9 с |
Оценка потерь на сварном соединении: | Есть |
Типы применяемых КДЗС: | 20 ~ 60 мм |
Типичное время термоусадки: | 35 с |
Сохранение результатов сварки: | Последние 2000 результатов |
Тест на растяжение: | 1.96 ~ 2.25N |
Условия эксплуатации: | Высота: 0~5000 м над уровнем моря; влажность: 0~95%; |
температура: -10~50°С; скорость ветра: до 15 м/с | |
Условия хранения: | Влажность: 0~95%; температура: -40~80°С |
Экран: | 90° двухсторонний, 5.0" цветной High Resolution |
Просмотр места сварки: | По осям: X, Y, XY, X/Y. Увеличение 320X |
Питание: | От сети 100~240V; аккумулятор 9~14V |
Ресурс батареи: | 5200 мА/ч; 170 циклов сварки/усадки |
Управление: | Кнопки, тачскрин |
Режим сохранения энергии: | Автоматически включается в зависимости от давления и |
температуры воздуха | |
Ресурс электродов: | 3500 сварок; можно увеличить с помощью шлифовки |
электродов | |
Интерфейсы: | USB2.0 / MINI USB |